熱門(mén)關(guān)鍵詞:壓濾機入料泵
熱門(mén)關(guān)鍵詞:壓濾機入料泵
1、水力設計、結構設計效率高、搞磨蝕、運行平穩可靠;
2、前期入料流量大、壓力低;
3、后期壓榨流量小、壓力高;
4、軸密封簡(jiǎn)單可靠,不注水、不用機械密封、無(wú)泄漏;
5、壓濾入料不用變頻調速,輸送濃度高。
水力性能恰好吻合壓濾機由空腔到填滿(mǎn)再到濾干的漸進(jìn)過(guò)程。喂料初期不用閥門(mén)控制流量過(guò)大引起的電機過(guò)載同時(shí)低壓力不會(huì )對濾板邊框產(chǎn)生沖擊,減輕了濾板邊框上的濾布的破損,也不會(huì )沖擊濾板造成震動(dòng),壓濾后期的小流量大壓力不易產(chǎn)生憋泵。尤其是在后期壓榨期時(shí)同泵在大壓力下葉輪安裝方式及副葉輪的作用,保證軸封處的基本達到無(wú)泄漏。
型號 | 轉 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 最大軸功率 (k/h) | 選配電機 功率(kw) |
65ZJW-III | 1480 | 27.5 41.4 55.2 69.0 80.0 | 76.0 72.2 66.1 56.0 43.5 | 22.3 | Y225S-4 30KW |
Y225S-4 37KW | |||||
80ZJW-III | 1480 | 40.0 60.0 80.0 100 115 | 76.0 72.2 66.1 56.0 43.5 | 32 | Y225S-4 37KW |
Y225M-4 45KW | |||||
100ZJW-III | 1480 | 56.0 85.0 113 150 169 | 73.3 69.0 62.5 51.2 44.0 | 49 | Y225M-4 45KW |
Y250M-4 55KW | |||||
125ZJW-III | 1480 | 70.0 105 140 186 245 | 73.5 71.6 68.6 61.9 48.5 | 62.5 | Y250M-4 55KW |
Y280S-4 75KW | |||||
125ZJW-III | 1480 | 79.7 119 159 211 279 | 80.0 78.0 74.8 67.5 52.9 | 78.2 | Y280S-4 75KW |
Y280M-4 90KW | |||||
125ZJW-III | 1480 | 58.0 87.0 116 154 203 | 91.8 89.1 85.7 77.3 60.6 | 64.7 | Y280S-4 75KW |
Y280M-4 90KW |